Ceník
- akční ceník Accent
- základní ceník Accent
Platnost od: 1.2.2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 392.27 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | ||||||
| 1,4i DOHC 16V (71,3/97) | 71/97 | 5-ti st. manuální | 80 000 | 189 900 | 158 250 | |
| COMFORT | ||||||
| 1,4i DOHC 16V (71,3/97) | 71/97 | 5-ti st. manuální | 80 000 | 199 900 | 166 583 | |
| 1,5 CRDi VGT (81/110) | 81/110 | 5-ti st. manuální | 80 000 | 229 900 | 191 583 | |
| STYLE | ||||||
| 1,4i DOHC 16V (71,3/97) | 71/97 | 5-ti st. manuální | 80 000 | 229 900 | 191 583 | |
| 1,5 CRDi VGT (81/110) | 81/110 | 5-ti st. manuální | 80 000 | 259 900 | 216 583 | |
ZDARMA rádio / SLEVA 80 000,- Kč
Autorizovaný prodejce HYUNDAI Olomouc, s.r.o.
Dolní Hejčínská č. 350/31, 779 00 Olomouc 9 - Hejčín,
tel.č. +420 585 227 158, 602 201 083,
fax: +420 585 227 198, info@hyundaiolomouc.com
| STANDARDNÍ VÝBAVA | CLASSIC | COMFORT | STYLE |
|---|---|---|---|
| BEZPEČNOST | |||
| Alarm | 10000 * | 10000 * | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • |
| Bezpečnostní vzduchový vak řidiče | • | • | • |
| Bezpečnostní vzduchový vak spolujezdce (vypínatelný) | • | • | • |
| Imobilizér | • | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • | • | • |
| Doplňková výbava na přání | |||
| Dálkové ovádání autorádia Hyundai z volantu | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Metalický lak | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Zimní pneu Nokian sada 4 kusy | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | |||
| Boční ochranné lišty | v barvě vozu | v barvě vozu | chromové |
| Disky kol z lehkých slitin | 4000 * | 4000 * | 4000 * |
| Nárazníky v barvě vozu | • | • | • |
| Přední mlhovky | 10350 * | 10350 * | • |
| Střešní anténa | • | • | • |
| Typ pneumatik | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
| Vnější kliky dveří v barvě vozu | - | - | • |
| Vnější zrcátka v barvě vozu | • | • | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | |||
| 4 hlavní reproduktory | • | • | • |
| Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla | • | • | • |
| Autorádio s CD/MP3 | • | • | • |
| Centrální zamykání | • | • | • |
| Čtecí lampičky pro přední sedadla a držák na brýle | - | - | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | 4650 * | 4650 * | • |
| Elektrické ovládání oken | - | • | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka | - | • | • |
| Kapsy na zadní straně opěradel př. sedadel | - | • | • |
| Manuální klimatizace | - | 20 000 | • |
| Otáčkoměr | • | • | • |
| Palubní počítač | - | • | • |
| Posilovač řízení | • | • | • |
| Příprava na rádio | • | • | • |
| Síť v zavazadlovém prostoru | - | • | • |
| Středová opěrka rukou pro zadní sedadla | - | - | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • | • | • |
| Výškově nastavitelný volant | • | • | • |
| Výškové reproduktory | - | - | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | CLASSIC | COMFORT | STYLE |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Mech. zapezpeč. zařízení, včetně montáže | 7 160 | 7 160 | 7 160 |
| Střešní nosič | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.
• standardní výbava
- neprodává se
* Produkt z nabídky příslušenství Hyundai Motor Czech (úprava u prodejce)













